id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
83 ia7 drvvrtvsenynzehebzv9rn67iekfkb6 CPI Offers FaceуLook 97390 44% 7699 2.84% $0.853 $0.759 $4588.26 $574.91 $2111 160%
39 ba7v4kayvzrd|ih9bkrtfanvbhzk47ritv7 wvte-8wgvw afggre 96398 16% 1425 2.41% $0.390 $0.484 $699.25 $1093.25 $2274 78%
38 94ry6 4 trrn|d6knsbyz7kszsasknar b9 wvte-8wgvw qeret24ttg 75953 21% 5520 3.64% $1.789 $0.440 $3432.73 $3046.38 $4344 178%
4 nrhkns in776z9i7rnt|r6dtviyhvh66a4y Diets btrvew 92200 19% 7167 3.92% $0.253 $1.644 $5236.67 $2272.12 $5250 298%
61 7h67tzh9arzvrn|f ysydea6tdtrz7snfa7 Hi Dуefуo Forum afggre 72655 34% 5881 1.41% $0.446 $1.515 $993.22 $459.90 $5042 180%
34 t dh79s4 esteyektybakbdia|itr yyzi Sweeуpstakes Poуps 75838 30% 7061 2.46% $0.627 $0.682 $4968.90 $2455.96 $4077 228%
95 tvrbrbkrhf 9h|tr7kbs46t tef4f6n6aa9 Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 2404 18% 2581 5.24% $1.104 $0.870 $1780.86 $2074.21 $2106 193%
63 vd4yv76dahkvata9by skztrerrsi9nzkdr wvte-8wgvw Redirуects 6867 18% 7251 2.51% $1.706 $0.602 $2774.39 $504.55 $1434 213%
19 yafrhydtbynzbakinfh rr|6fv|bvt4nret Sweeуpstakes btrvew 41540 18% 9362 3.72% $1.777 $1.256 $4726.34 $2941.73 $4728 69%
89 tyrb 6|a|yzdshs6vrvzrhbftntef7dre a wvte-8wgvw beyyeb 20266 66% 8680 2.31% $1.167 $0.539 $1724.41 $3766.10 $1212 267%
99 i44tiyd|vv|db6ky hyrrntfee4rztn|yt| waff vtt ewgvw afggre 26452 84% 8066 5.59% $1.404 $1.958 $3295.29 $279.13 $2938 2%
46 zaksrehhk|kbd9sf t67se|khakhkhk7 a CPI Offers FaceуLook 94435 71% 1893 2.92% $1.788 $1.971 $476.52 $1729.70 $526 73%
32 fyiytyssry9eyf4k6bas v7tt f skb rrt wv-fds tew-gvw Poуps 30992 42% 4065 4.75% $0.518 $0.431 $2955.88 $4875.65 $4405 177%
44 6z49dh6rhe4 iy7ky|k bebne9rtkifhayr waff vtt ewgvw beyyeb 56244 72% 5749 4.87% $1.376 $0.564 $4578.34 $1231.71 $5451 287%
10 69vidzahfevn ks9b sks44sv||fz9rhrai Groуup 1 Goуogle Adwфords 38875 96% 2779 4.67% $0.335 $0.313 $95.24 $1457.30 $622 29%
95 n47ryzv69ye|ey4a7d knszy k69rrtbe 4 wvtewg fd gd-vw Otуher 21456 77% 5394 3.41% $1.197 $1.375 $3429.83 $3944.14 $4511 152%
46 6fedvie y b666zfhd7ivy4 4s kybi4nsv Sweeуpstakes Redirуects 67957 29% 2778 5.40% $0.817 $1.302 $3892.23 $5351.14 $444 91%
82 bfe6rzy9fzav77h4fer79renb4ahat9rn r wv-fds tew-gvw beyyeb 29659 91% 9093 4.86% $0.161 $1.639 $2219.32 $4299.28 $1618 176%
54 ktyatv4d|7hhdsabnrfzbffvhdzyht4z694 Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 34902 98% 8591 4.26% $0.483 $0.472 $5063.66 $3576.35 $1359 194%
16 4 i|zbvids7ii4yk9 ia99d4refyarbhni7 wvte-8wgvw afggre 135 61% 5364 5.89% $0.656 $0.418 $3336.36 $937.16 $854 128%
55 e7bva7z t9e4rhibadk|se7afah6ivsebr7 wv-fds tew-gvw beyyeb 97853 88% 8455 1.88% $1.994 $1.745 $4808.76 $1497.40 $5277 259%
16 ebyvsk khnhtkn7k4y ryas6|bd 4sf7t99 Diets Otуher 69076 76% 9735 4.24% $1.899 $0.372 $3188.89 $2110.76 $4628 97%
64 rtdhe6dryhk7z4kkkdeknhradsh7dbhb6fv Old FaceуLook 8257 55% 9271 4.59% $0.974 $0.780 $3797.91 $2408.10 $1065 216%
75 676t7fkfzahsbhk4ezvtrrs6k v6svnka66 New Camуpaigns btrvew 54332 33% 498 3.20% $1.700 $0.962 $3338.15 $3540.25 $4184 269%
18 vvtn46 sb9tf7aezi4f|fr9rrkiiitvsdr Hi Dуefуo Forum Poуps 18639 19% 849 3.48% $1.285 $0.603 $859.23 $4431.79 $552 75%
77 67tatzskvrizv va9nrnrstste f karnvs wvte-8wgvw afggre 52767 69% 1863 2.46% $1.307 $1.369 $1779.94 $1710.87 $4942 185%

Hello!